(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月9日龙虎榜中营业部资金净卖出0.87亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是信达证券、新晨科技、南天信息等,净买入金额占当日成交额比例达5.60%、17.49%、6.45%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华工科技、剑桥科技、首创证券等,净卖出金额占当日成交额比例达9.00%、5.33%、2.75%。
8月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 18.36 | -2.81 | 8494.71 | 5.60 |
300542 | 新晨科技 | 15.34 | 20.03 | 6970.56 | 17.49 |
000948 | 南天信息 | 20.17 | 9.98 | 6623.64 | 6.45 |
002902 | 铭普光磁 | 24.79 | -9.49 | 5482.87 | 4.05 |
301487 | C盟固利 | 98.02 | 1742.48 | 5413.12 | 4.39 |
301515 | 港通医疗 | 42.42 | 20.00 | 4889.00 | 7.74 |
003005 | 竞业达 | 33.45 | 10.00 | 4678.08 | 21.48 |
301428 | 世纪恒通 | 50.03 | 3.26 | 3750.30 | 4.86 |
300904 | C威力 | 128.00 | 261.48 | 3517.24 | 3.70 |
000719 | 中原传媒 | 12.00 | -8.19 | 3472.07 | 2.78 |
002907 | 华森制药 | 17.88 | 10.03 | 2918.71 | 6.06 |
600613 | 神奇制药 | 8.70 | 2.84 | 2355.96 | 2.40 |
002356 | 赫美集团 | 6.04 | 10.02 | 2283.26 | 9.80 |
601858 | 中国科传 | 28.29 | -8.77 | 2051.15 | 3.23 |
002177 | 御银股份 | 5.09 | 9.94 | 2050.92 | 5.32 |
301281 | 科源制药 | 39.60 | 20.00 | 1617.36 | 2.94 |
603616 | 韩建河山 | 6.57 | 10.05 | 1329.65 | 4.03 |
600272 | 开开实业 | 10.32 | 10.02 | 949.34 | 6.75 |
002310 | 东方园林 | 2.80 | 5.26 | 946.92 | 0.54 |
603291 | 联合水务 | 17.34 | 10.03 | 910.64 | 2.40 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀服装网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com