股市行情
(资料图片仅供参考)
名称 | 收盘价 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3150.62 | -47.28(-1.48%) |
深证指数 | 10872.30 | -186.33(-1.68%) |
创业板指数 | 2186.25 | -25.59(-1.16%) |
恒生指数 | 18794.13 | -95.84(-0.51%) |
道琼斯指数 | 33727.43 | -219.28(-0.65%) |
中国铝业(沪深) | 5.33 | -0.12(-2.20%) |
中国铝业(港股) | 3.33 | -0.01(-0.30%) |
云南铜业 | 10.74 | -0.17(-1.56%) |
中铝国际(港股) | 1.83 | +0.01(+0.55%) |
中铝国际(沪深) | 5.23 | -0.18(-3.33%) |
银星能源 | 7.53 | +0.17(+2.31%) |
云铝股份 | 12.35 | -0.33(-2.60%) |
驰宏锌锗 | 5.04 | -0.04(-0.79%) |
伦敦期货
品名 | 最新 | 涨跌 | 结算价 |
铜 | 8420 | -159 | 8579 |
铝 | 2174 | -30 | 2204 |
锌 | 2358 | -70 | 2428 |
铅 | 2128 | -32 | 2160 |
锡 | 26730 | -335 | 27065 |
镍 | 21400 | 265 | 21135 |
长江现货基本金属报价
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 69060-69100 | 69080 | -700 |
铝 | 18440-18480 | 18460 | -380 |
锌 | 20100-20200 | 20150 | -260 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
锡 | 213250-215250 | 214250 | -5000 |
镍 | 166100-173100 | 169600 | -5150 |
外汇市场人民币汇率
币种 | 人民币 |
美元 | 7.2317 |
欧元 | 7.8762 |
日元 | 0.0505 |
英镑 | 9.2119 |
澳元 | 4.8244 |
(素材来源报刊网络)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀服装网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com